Главная Все про автокресла
Журнал Which? 2004. Великобритания. Краш-тесты автокресел
Журнал Which? 2004. Великобритания. Краш-тесты автокресел
| 5 | Очень хорошо |
| 4 | хорошо |
| 3 | удовлетворительно |
| 2 | плохо |
| 1 | очень плохо |
- общая защита - в этом параметре наибольший вес у результата фронтального краш-теста
- установка - степень удобства установка автокресла в автомобиль
- прокладка ремня - степень удобства прокладки ремня безопасности в автокресле
- фиксация ребенка - качество и степень фиксации маленького пассажира
- каждодневное использование - удобство в чистке обивки автокресла
- инструкция - степень доступности к пониманию
- правильность использования - на сколько конструкция автокресла исключает неверное использование
- общая оценка - вес параметра "общая безопасноть" - 60%, "удобство использования" - 40%
| до 10 кг :: группа 0 :: примерно до 12 мес | ||||||||||||
| модель автокресла | вес кресла, кг | комфорт | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | каждоднев. исполь-ние | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
| MAMAS & PAPAS Navetta carrycot | 5,1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| до 13 кг :: группа 0+ :: примерно до 1,5 лет | ||||||||||||
| модель автокресла | вес кресла, кг | комфорт | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | каждоднев. исполь-ние | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
| BRITAX Cosy Tot Premium | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 71 |
| MAXI COSI Cabrio | 3,4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
| MOTHERCARE Travel Tot | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 |
| CHICCO Synthesis Lux | 3,2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| BEBE CONFORT Elios Safe Side | 3,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| GRACO Auto Baby with base | 7,2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 52 |
| BREVI Smart | 3,4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 51 |
| MAMAS & PAPAS Primo Viaggio | 5,6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 51 |
| BRITAX Rock-a-Tot Deluxe | 3,1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 49 |
| до 18 кг :: группа 0+ / 1 :: примерно до 4 лет | ||||||||||||
| модель автокресла | вес кресла, кг | комфорт | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | каждоднев. исполь-ние | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
| BEBE CONFORT Iseos Safe Side | 8,9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| BRITAX First Class SI | 7,6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 52 |
| от 9 до 18 кг :: группа 1 :: примерно от 9 мес до 4 лет | ||||||||||||
| модель автокресла | вес кресла, кг | комфорт | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | каждоднев. исполь-ние | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
| BRITAX Duo Plus Isofix | 8,5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -* | 5 | 4 | 5 | 4 | 70 |
| MAXI COSI Priori SPS | 6,9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 |
| MAXI COSI Priori XP | 9,1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 |
| BRITAX Renaissance | 11,0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 |
| BRITAX Eclipse SI | 7,1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| CHICCO Zenith | 7,7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
* использовалось крепление Isofix
| от 9 до25 кг :: группа 1 / 2 :: примерно от 9 мес до7 лет | ||||||||||||
| модель автокресла | вес кресла, кг | комфорт | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | каждоднев. исполь-ние | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
| BRITAX Cruiser Plus | 1,7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| от 9 до 36 кг :: группа 1 / 2 / 3 :: примерно от 9 мес до 12 лет | ||||||||||||
| модель автокресла | вес кресла, кг | комфорт | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | каждоднев. исполь-ние | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
| MAMAS & PAPAS Elan | 5,7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| BRITAX Ranger | 2,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| BRITAX Trio | 5,6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| MEGGY Kombi | 1,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| MOTHERCARE Runner | 4,9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| от 15 до 36 кг :: группа 2 / 3 :: примерно от3 до 12 лет | ||||||||||||
| модель автокресла | вес кресла, кг | комфорт | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | каждоднев. исполь-ние | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
| MAXI COSI Rodi XP | 4,6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 72 |
| BRITAX Kid | 5,8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 68 |
| BEBE CONFORT Hipsos Safe Side | 4,3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| GRACO Junior Plus | 3,8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| MAMAS & PAPAS Passaggio | 1,1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 26 |
Все про автокресла
- Краш-тесты и рейтинги
- Краш-тесты детских автокресел. Сводная таблица. Рейтинг безопасности. 2012
- ADAC - результаты тестов
- ANWB - результаты тестов
- OAMTC - результаты тестов
- От новорожденных до школьников - возрастные группы
- Как выбрать лучшее кресло
- Isofix, ремни и платформы - установка автокресел
- VS - сравнения автокресел
- Бренд-зона - все о производителях автокресел
- База знаний по автокреслам
- Правила и законы про автокресла







