Главная Все про автокресла
STIFTUNG WARENTEST 2007. Германия. Краш-тесты детских автокресел
STIFTUNG WARENTEST 2007. Германия. Краш-тесты детских автокресел
| WARENTEST | ||||
| 5 | Очень хорошо | 0,5 - 1,5 | очень хорошо | |
| 4 | хорошо | 1,6 - 2,5 | хорошо | |
| 3 | удовлетворительно | 2,6 - 3,5 | удовлетворительно | |
| 2 | плохо | 3,6 - 4,5 | плохо | |
| 1 | очень плохо | 4,6 - 5,5 | неудовлетворительно | |
* -Оценка действительна только с креплением Isofix
| от13 кг :: группа 0+ :: примерно до 1,5 лет | |||||||||||||||||||
| модель автокресла | фронт. удар | боков. удар | Безопасность при аварии 50% | пользование | комфорт | уход | итог | ||||||||||||
| MAXI-COSI Cabriofix Easyfix | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (1,4)* | ||||||||||||
| RECARO Young Profi plus Isofix | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (1,7)* | ||||||||||||
| MAXI-COSI Citi SPS | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (2,0) | ||||||||||||
| BEBE CONFORT Creatisfix | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (2,1) | ||||||||||||
| CONCORD Ion | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (2,2) | ||||||||||||
| HTS BeSafe iZi Sleep | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4(2,2) | ||||||||||||
| до 18 кг :: группа 0+/ 1 :: примерно до 4 лет | |||||||||||||||||||
| модель автокресла | фронт. удар | боков. удар | Безопасность при аварии 50% | пользование | комфорт | уход | итог | ||||||||||||
| TEAMTEX Driver SP | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (2,9) | ||||||||||||
| AKTA GRACO Duologic | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 (3,1) | ||||||||||||
| от 9 до 36 кг :: группа 1/ 2 / 3 :: примерно от 1 до 12 лет | |||||||||||||||||||
| модель автокресла | фронт. удар | боков. удар | Безопасность при аварии 50% | пользование | комфорт | уход | итог | ||||||||||||
| CHICCO Max-3s | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 (4,5) | ||||||||||||
| TEAMTEX Newfix SP | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 (5,5) | ||||||||||||
| от 9 до 18 кг :: группа 1 :: примерно от 1 до 4 лет | |||||||||||||||||||
| модель автокресла | фронт. удар | боков. удар | Безопасность при аварии 50% | пользование | комфорт | уход | итог | ||||||||||||
| KIDDY Infinity Pro | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (1,6) | ||||||||||||
| MAXI-COSI Priorifix | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 (1,8)* | ||||||||||||
| CHICCO Key 1 Isofix | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 (2,0)* | ||||||||||||
| ROMER Duo Plus Isofix | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (2,0)* | ||||||||||||
| HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 (2,1)* | ||||||||||||
| HTS BeSafe iZi Comfort | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (2,7) | ||||||||||||
| MAXI-COSI Tobi | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (2,8) | ||||||||||||
| RECARO Young Expert plus Isofix | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 (2,8)* | ||||||||||||
| CHICCO Key 1 X-Plus | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (3,4) | ||||||||||||
| от 15 до 36 кг :: группа 2 / 3 :: примерно от 4 до 12 лет | |||||||||||||||||||
| модель автокресла | фронт. удар | боков. удар | Безопасность при аварии 50% | пользование | комфорт | уход | итог | ||||||||||||
| ROMER Kidfix | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (1,7) | ||||||||||||
| MAXI-COSI Rodi XR | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (1,8) | ||||||||||||
| CONCORD Lift Evo PT | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (1,9) | ||||||||||||
| WAVO Junior | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (2,0) | ||||||||||||
| CYBEX Solution S | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 (2,7) | ||||||||||||
О Stiftung Warentest
Stiftung Warentest – немецкая организации, цель которой – сравнение и тестирование потребительских товаров, а также образовательная деятельность в сфере экономики и защиты здоровья и окружающей среды. Основана правительством Германии в сентябре 1964 г, штаб-квартира в Берлине, штат - около 280 сотрудников. Данные исследований и тестов публикуются в специализированных ежемесячных изданиях (Test, FINANZtest) и на телевидении. За 40 лет существования, организация провела тестирование более 73 тысяч товаров.
Все про автокресла
- Краш-тесты и рейтинги
- Краш-тесты детских автокресел. Сводная таблица. Рейтинг безопасности. 2012
- ADAC - результаты тестов
- ANWB - результаты тестов
- OAMTC - результаты тестов
- От новорожденных до школьников - возрастные группы
- Как выбрать лучшее кресло
- Isofix, ремни и платформы - установка автокресел
- VS - сравнения автокресел
- Бренд-зона - все о производителях автокресел
- База знаний по автокреслам
- Правила и законы про автокресла







