Главная Все про автокресла
ADAC 2008. Германия. Краш-тесты детских автокресел

ADAC 2008. Германия. Краш-тесты детских автокресел
Как ADAC тестирует детские автокресла
| 5 | Очень хорошо |
| 4 | хорошо |
| 3 | удовлетворительно |
| 2 | плохо |
| 1 | очень плохо |
| до 10 кг :: группа 0 :: примерно до 1 года | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| ROMER Baby Safe Sleeper | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| до 13 кг :: группа 0+ :: примерно до 1,5 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| ROMER Baby Safe Plus isofix | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
| HTS BeSafe IZI Sleep Isofix | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix isofix | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| BOGABOO Carseat | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| GRACO Logico S HP | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| JANE Strata | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| CHICCO Autofix plusс базой | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| SAFETY 1 ST Mimas | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| CASUALPLAY Baby Zero Plus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| HAUK Zero plus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| ROMER Baby Safe Plus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix с базой | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| до 18 кг :: группа 0+/ 1 :: примерно до 4 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| WAVO G0/1 Isofix | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| AKTA GRACO Duologic II Isofix | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| от 9 до 18 кг :: группа 1 :: примерно от 1 до 4 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| ROMER Safefix Plus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ROMER King Plus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| BEBE CONFORT Axiss | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| RECARO Polaric | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| WAVO Fix XL | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| от 9 до 25 кг :: группа 1 /2 :: примерно от 1 до 7 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| MICHELIN Cockpit | - | 4 | 4 | 3 | - | ||
| EITEL PLASTIC Luftkid | - | 3 | 4 | - | |||
| от 9 до 36 кг :: группа 1/ 2 / 3 :: примерно от 1 до 12 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| KIDDY Comfort Pro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| NANIA Newline | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| Kids im Sits Ferrari Teko | - | 3 | 4 | 4 | - | ||
| IWH TRADE MAX Vario Max | - | 3 | 4 | 4 | - | ||
| от 15 до 36 кг :: группа2 / 3 :: примерно от 4 до 12 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| ROMER Kid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| CASUALPLAY Protector Fix | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| BEBE CONFORT Moby | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| CYBEX Solution X | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| CASULPLAY Protector | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| KIDDY Discovery Pro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| JANE Indy Plus Team | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| NANIA Dreamfix SP | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| RECARO Monza | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
| HTS IZI Up | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| STM Ipai | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
Результаты тестов автокресел ADAC:
- Тесты дестких автокресел ADAC 2009
- Тесты дестких автокресел ADAC 2007
- Тесты дестких автокресел ADAC 2006
- Тесты дестких автокресел ADAC 2003-2005
- Результаты в сводной таблице
Все про автокресла
- Краш-тесты и рейтинги
- Краш-тесты детских автокресел. Сводная таблица. Рейтинг безопасности. 2012
- ADAC - результаты тестов
- ANWB - результаты тестов
- OAMTC - результаты тестов
- От новорожденных до школьников - возрастные группы
- Как выбрать лучшее кресло
- Isofix, ремни и платформы - установка автокресел
- VS - сравнения автокресел
- Бренд-зона - все о производителях автокресел
- База знаний по автокреслам
- Правила и законы про автокресла







