Назад к оглавлению

RACC 2007. Испания. Тесты детских автокресел

RACC 2007. Испания. Краш-тесты автокресел

  RACC
5 Очень хорошо   0,5 - 1,5 очень хорошо
4 хорошо   1,6 - 2,5 хорошо
3 удовлетворительно   2,6 - 3,5 удовлетворительно
2 плохо   3,6 - 4,5 плохо
1 очень плохо   4,6 - 5,5 неудовлетворительно

 

от13 кг :: группа 0+ :: примерно до 1,5 лет
модель автокресла Безопасность фронт. удар боков. удар пользование установка удобство уход итого
MAXI-COSI Cabriofix easyfix 1,4 1,0 1,7 1,5 1,4 1,8 2,2 5 (1,4)
BRITAX Cosytot Isofix 1,4 0,7 1,9 1,6 1,5 2,4 1,4 4 (1,6)
RECARO Young Profi plus 1,3 0,8 1,6 2,1 1,8 2,1 1,9 4 (1,6)
BEBECAR Easybob Maxi SPP 1,6 0,8 2,3 2,3 2,4 2,0 2,2 4 (1,9)
MAXI-COSI Citi SPS 2,0 0,9 3,0 1,8 2,0 1,8 2,2 4 (2,0)
BEBE CONFORT Creatisfix 2,1 0,8 3,1 1,9 2,5 2,1 2,4 4 (2,1)
PHIL & TEDS Bebe Car Seat 2,1 0,9 3,1 2,1 2,4 1,6 2,3 4 (2,1)
CONCORD Ion 2,1 0,9 3,1 2,3 2,0 2,1 2,4 4 (2,2)
HTS BeSafe iZi Sleep 2,4 1,9 3,2 2,0 2,6 2,0 2,4 4 (2,2)
CHICCO Synthesis Plus 2,2 0,7 3,2 2,3 2,5 2,0 2,5 4 (2,2)
JANE Matrix Cup 2,7 2,2 3,1 3,6 3,4 2,9 2,9 2 (3,6)

 

 

от 18 кг :: группа 0+/1 :: примерно до 4 лет
модель автокресла Безопасность фронт. удар боков. удар пользование установка удобство уход итог
TEAMTEX Driver SP 2,6 3,6 1,8 2,9 2,6 2,5 3,0 3 (2,9)
AKTA GRACO Duologic 2,7 1,1 2,5 3,1 1,8 1,8 2,0 3 (3,1)

 

от 25 кг :: группа 0+/ 1 / 2 :: примерно до 6 лет
модель автокресла Безопасность фронт. удар боков. удар пользование установка удобство уход итог
BRIO Zento 4,7 3,7 2,7 3,6 3,6 2,9 3,0 2 (4,5)

 

от 9 до 18 кг :: группа 1 :: примерно до 4 лет
модель автокресла Безопасность фронт. удар боков. удар пользование установка удобство уход итог
KIDDY Infinity Pro 1,9 2,3 1,2 1,4 1,3 1,7 1,9 4 (1,6)
MAXI-COSI Priorifix 1,9 2,5 1,5 1,7 1,9 1,7 2,7 4 (1,8)
CHICCO Key 1 Isofix 2,1 2,2 2,2 2,0 2,5 1,8 2,9 4 (2,0)
ROMER Duo Plus 2,1 3,0 1,4 1,5 2,4 1,5 1,9 4 (2,0)
HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix 2,3 2,7 2,3 1,9 1,9 1,7 3,0 4 (2,1)
CONCORD Trimax 2,7 3,4 2,3 2,2 2,4 1,9 2,3 3 (2,7)
HTS BeSafe iZi Comfort X1 2,7 3,5 2,4 1,9 2,2 1,7 3,0 3 (2,7)
MAXI-COSI Tobi 2,8 3,4 2,5 1,7 2,4 1,4 2,2 3 (2,8)
RECARO Young Expert plus 2,8 3,5 2,7 2,5 2,1 1,6 2,5 3 (2,8)
CHICCO Key 1 X-Plus 3,4 4,4 3,0 2,0 2,4 1,7 2,9 3 (3,4)

 

от 9 до 36 кг :: группа 1/ 2/ 3 :: примерно от 1 до 12 лет
модель автокресла Безопасность фронт. удар боков. удар пользование установка удобство уход итог
STM Starlight SP 2,7 3,2 2,6 2,3 2,2 2,1 2,9 3 (2,7)
CHICCO Max-3s 4,5 2,8 2,0 1,6 1,7 2,1 1,7 2 (4,5)
PRENATAL Raffaelo 4,5 3,0 4,4 1,9 1,8 2,1 2,2 2 (4,5)
RECARO Start 4,5 3,5 2,7 2,0 1,8 2,1 1,5 2 (4,5)
LITTLE SHIELD Combi 123 5,5 4,1 5,5 2,3 1,8 3,1 2,2 1 (5,5)
MAMAS & PAPAS
Pro-Tour
5,5 2,7 5,5 2,3 2,9 2,0 2,7 1 (5,5)
TEAMTEX Newfix SP 5,3 3,4 5,3 5,5 3,1 2,7 2,7 1 (5,5)

 

от 15 до 36 кг :: группа 2 / 3 :: примерно от 4 до 12 лет
модель автокресла Безопасность фронт. удар боков. удар пользование установка удобство уход итог
ROMER Kidfix 2,2 2,5 2,2 1,2 1,7 1,8 2,0 4 (1,7)
MAXI-COSI Rodi XR 2,0 2,6 1,6 1,6 1,8 1,5 2,5 4 (1,8)
ROMER Kid plus 2,3 2,3 2,6 1,4 1,6 1,9 1,4 4 (1,8)
CONCORD Lift Evo PT 2,4 2,8 2,4 1,5 1,7 1,8 2,3 4 (1,9)
FAIR Junior 2,3 2,6 2,0 1,7 1,7 2,1 1,7 4 (2,0)
CYBEX Solution S 2,7 2,7 3,1 1,4 1,7 1,5 2,4 3 (2,7)
RENOLUX Easy Confort 4,5 3,9 4,0 2,0 1,9 1,4 1,5 2 (4,5)
CAM Le Mans 5,5 2,6 5,5 2,4 1,9 1,8 2,8 1 (5,5)

 

Все про автокресла