Главная Все про автокресла
Журнал Which? 2005. Великобритания. Краш-тесты детских автокресел
Журнал Which? 2005. Великобритания. Краш-тесты автокресел
5 | Очень хорошо |
4 | хорошо |
3 | удовлетворительно |
2 | плохо |
1 | очень плохо |
- общая защита - в этом параметре наибольший вес у результата фронтального краш-теста
- установка - степень удобства установка автокресла в автомобиль
- прокладка ремня - степень удобства прокладки ремня безопасности в автокресле
- фиксация ребенка - качество и степень фиксации маленького пассажира
- каждодневное использование - удобство в чистке обивки автокресла
- инструкция - степень доступности к пониманию
- правильность использования - на сколько конструкция автокресла исключает неверное использование
- общая оценка - вес параметра "общая безопасноть" - 60%, "удобство использования" - 40%
до 10 кг :: группа 0 :: примерно до 12 мес | ||||||||||
модель автокресла | вес кресла, кг | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
MAMAS & PAPAS Navetta | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 10 |
до 13 кг :: группа 0+ :: примерно до 1,5 лет | ||||||||||
модель автокресла | вес кресла, кг | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
BRITAX Cosy Tot Isofix | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | -* | 4 | 4 | 5 | 72 |
BRITAX Cosy TotPremium | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 70 |
CHICCO Autofix Plus | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 69 |
MAXI-COSI Cabrio | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
MOTHERCARE Travel Tot/ Deluxe | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 68 |
BEBE CONFORTCreatis | 3,8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 |
CHICCO Synthesis Lux | 3,2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 |
RECARO Young Profi | 2,7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 |
JANE Rebel | 2,6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 55 |
GRACO Autobaby with base | 7,2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 52 |
BREVI Smart Silverline | 3,4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
MAMAS & PAPAS Primo Viaggio | 5,6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 51 |
CONCORD Baboo X-Line | 2,8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
* использовалось крепление Isofix
до 18 кг :: группа 0+ / 1 :: примерно до 4 лет | ||||||||||
модель автокресла | вес кресла, кг | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
BEBE CONFORT Iseos Safeside | 8,9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 52 |
BRITAX First Class SI | 7,6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
от 9 до 18 кг :: группа 1 :: примерно от 9 мес до 4 лет | ||||||||||
модель автокресла | вес кресла, кг | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
BRITAX Duo Plus Isofix | 8,9 | 3 | 4 | 4 | 4 | -* | 4 | 4 | 5 | 70 |
MAMAS & PAPAS Pro Tec | 7,3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 |
MAXI COSI Priori SPS | 6,9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 |
MAXI COSI PrioriXP | 9,1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 58 |
CHICCO Key 1 | 9,8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 |
BRITAX Duo Plus | 8,9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 56 |
BEBECAR Recliner | 8,6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 |
RECARO Young Expert | 9,9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 53 |
BRITAX Eclipse SI | 7,1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
* использовалось крепление Isofix
от 9 до25 кг :: группа 1/ 2 :: примерно от 9 мес до7 лет | ||||||||||
модель автокресла | вес кресла, кг | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
BRITAX Cruiser plus | - | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 37 |
от 9 до 36 кг :: группа 1 / 2 / 3 :: примерно от 9 мес до 12 лет | ||||||||||
модель автокресла | вес кресла, кг | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
RECARO Start Plus | 10,6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
MAMAS & PAPAS Elan | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 34 |
BRITAX Ranger | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 32 |
CONCORD Trimax X-Line | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 27 |
BRITAX Trio | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 23 |
MEGGY Kombi | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 10 |
от 15 до 36 кг :: группа 2 / 3 :: примерно от3до 12 лет | ||||||||||
модель автокресла | вес кресла, кг | фронт. удар | боков. удар | общая защита | установка | прокладка ремня | фиксация ребенка | инструкция | правильность исп-ния | общая оценка, % |
CONCORD Lift Protect | 4,2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 72 |
CONCORD Lift Evo | 5,0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 71 |
MAXI COSI Rodi XP | 4,6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 |
BRITAX Hi-Liner | 4,0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 71 |
BRITAX Kid | 5,8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 |
BEBE CONFORT Hipsos Safeside | 4,3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 51 |
STM Starlight SP | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 38 |
GRACO Junior Plus | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | 36 |
MAMAS & PAPAS Passaggio | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 26 |
Все про автокресла
- Краш-тесты и рейтинги
- Краш-тесты детских автокресел. Сводная таблица. Рейтинг безопасности. 2012
- ADAC - результаты тестов
- ANWB - результаты тестов
- OAMTC - результаты тестов
- От новорожденных до школьников - возрастные группы
- Как выбрать лучшее кресло
- Isofix, ремни и платформы - установка автокресел
- VS - сравнения автокресел
- Бренд-зона - все о производителях автокресел
- База знаний по автокреслам
- Правила и законы про автокресла