Главная Все про автокресла
ANWB 2007. Нидерланды. Краш-тесты детских автокресел
ANWB 2007. Нидерланды. Краш-тесты детских автокресел
| 5 | Очень хорошо |
| 4 | хорошо |
| 3 | удовлетворительно |
| 2 | плохо |
| 1 | очень плохо |
| до 10 кг :: группа 0 :: примерно до 9 месяцев | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| MUTSY Traveller | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| до 13 кг :: группа 0+ :: примерно до 1,5 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| ROMER Baby-safe Plus isofix | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| ROMER Baby-safe Plus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| BEBE CONFORT Babycoque Streety | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| BRIO Primo + base isofix | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| BRIO Prim3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| CASUALPLAY Baby Zero Plus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| CHICCO Autofix Plus с базой | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| CHICCO Autofix Plus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| GRACO Logico S HP с базой | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| GRACO Logico S HP | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| HAUCK Zero Plus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| INGLESINA Huggy Shp Con Base | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| JANE Strata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-fix с базой | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| MUTSY Safe 2 G3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| до 13 кг :: группа 0+ :: примерно до 1,5 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| MAXI-COSI Cabriofix Easyfix | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
| BRITAX Cosytot Isofix | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| RECARO Young Profi plus | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| BEBECAR Easybob Maxi SPP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| MAXI-COSI Citi SPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| BEBE CONFORT Creatisfix | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| PHIL & TEDS Bebe Car Seat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| CONCORD Ion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| HTS BeSafe iZi Sleep | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| CHICCO Synthesis X-Plus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| до 18 кг :: группа 0+/ 1 :: примерно до 4 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| NANIA Driver SP | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| от 9 до 18 кг :: группа 1 :: примерно от 1 до 4 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| KIDDY Infinity Pr3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| MAXI-COSI Priorifix | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| ROMER Duo Plus | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| CHICCO Key 1 Isofix | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| CONCORD Trimax | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| HTS BeSafe iZi Comfort X1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| MAXI-COSI Tobi | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| RECARO Young Expert plus | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| CHICCO Key 1 X-Plus | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| от 9 до 36 кг :: группа 1/ 2 / 3 :: примерно от 1 до 12 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| CHICCO Max-3s | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| RECARO Start | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
| TEAMTEX Newfix SP | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| от 15 до 36 кг :: группа 2/3 :: примерно от 4 до 12 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| ROMER Kidfix | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| MAXI-COSI Rodi XR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| ROMER Kid plus | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| CONCORD Lift Evo PT | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| ELLERMEYER Junior | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| CYBEX Solution S | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
Все про автокресла
- Краш-тесты и рейтинги
- Краш-тесты детских автокресел. Сводная таблица. Рейтинг безопасности. 2012
- ADAC - результаты тестов
- ANWB - результаты тестов
- OAMTC - результаты тестов
- От новорожденных до школьников - возрастные группы
- Как выбрать лучшее кресло
- Isofix, ремни и платформы - установка автокресел
- VS - сравнения автокресел
- Бренд-зона - все о производителях автокресел
- База знаний по автокреслам
- Правила и законы про автокресла







