Главная Все про автокресла
ANWB 2003-2006. Нидерланды. Краш-тесты детских автокресел
ANWB 2003-2006. Нидерланды. Краш-тесты детских автокресел
5 | Очень хорошо |
4 | хорошо |
3 | удовлетворительно |
2 | плохо |
1 | очень плохо |
до 10 кг :: группа 0 :: примерно до 12 мес | |||||||
модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
AKTA GRACO Boxette | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
до 13 кг :: группа 0+ :: примерно до 1,5 лет | |||||||
модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
BABY RELAX Mimas | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
BEBE CONFORT Creatis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
BOBOBLINE Easybob Maxi SPP | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
BRITAX Rock-A-Tot Plus SI | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
CHICCO Synthesis X-Plus | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
KIDDY Maxi Pr3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
MAXI COSI CabrioFixEasyfix | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
PEG PEREGO Primo Viaggio SIP | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
RECARO Young ProfiPlus Isofix | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
ROMER Baby Safe Plus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ROMER Baby Safe Plus isofix | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
до 18 кг :: группа 0 / 1 :: примерно до 4 лет | |||||||
модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
ELLERMEYER Royal XL Fix (Isofix) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
SAFETY BABY Basic | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
от 9 до 18 кг :: группа 1 :: примерно от 9 мес до 4 лет | |||||||
модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
BEBE CONFORT Iseos Safe Side Isofix | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
HTS BE SAFE iZi Comfort | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
MAXI COSI PrioriFix | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
MAXI COSI Tobi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ROMER Duo Plus (Isofix) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ROMER King TS Plus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
CHICCO Key 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
MAXI COSI Priori SPS | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
MAXI COSI Priori XP | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
от 9 до 36 кг :: группа 1/ 2/ 3 :: примерно от 9 мес до 12 лет | |||||||
модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
KIDDY Life Pr3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
RECARO Start | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
RECARO Young Sport | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
CONCORD Trimax X-Line | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
NANIA Dream Way SP | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
NANIA New Way | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
SAFETY BABY Topper | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
от 15 до 36 кг :: группа 2/3 :: примерно от3 до 12 лет | |||||||
модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
CONCORD Lift Ev3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
CONCORD Lift Evo PT | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
CONCORD Lift Protect | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Все про автокресла
- Краш-тесты и рейтинги
- Краш-тесты детских автокресел. Сводная таблица. Рейтинг безопасности. 2012
- ADAC - результаты тестов
- ANWB - результаты тестов
- OAMTC - результаты тестов
- От новорожденных до школьников - возрастные группы
- Как выбрать лучшее кресло
- Isofix, ремни и платформы - установка автокресел
- VS - сравнения автокресел
- Бренд-зона - все о производителях автокресел
- База знаний по автокреслам
- Правила и законы про автокресла